| Home| | Kontakt | | Datenschutzerklärung || Impressum |

Stromerzeuger von Volvo Übersicht

Stromaggregate von 200 - 640 kVA 1500 U/min 50 Hz Wassergekühlt

Typ
kVA
Motor
Motortyp
Leistung
Verbrauch
V 200 200 Volvo TAD 733 GE 177 KW 44,46 L/h
V 250 250 Volvo TAD 734 GE 216 KW 51,24 L/h
V 300 300 Volvo TAD 941 GE 280 KW 65,77 L/h
V 330 327 Volvo TAD 941 GE 280 KW 65,77 L/h
V 350 350 Volvo TAD 1240 GE 301 KW 68,95 L/h
V 380 377 Volvo TAD 1241 GE 323 KW 74,37 L/h
V 400 400 Volvo TAD 1242 GE 352 KW 81,45 L/h
V 460 460 Volvo TAD 1640 GE 392 KW 91,16 L/h
V 510 507 Volvo TAD 1641 GE 430 KW 99,50 L/h
V 580 575 Volvo TAD 1642 GE 485 KW 113,35 L/h
V 640 637 Volvo TWD 1643 GE 536 KW 124,03 L/h

stationäre Ausführung (offene Bauart auf Kufenrahmen Ausführung "G")

Typ
Tankinhalt
Länge
Breite
Höhe
Gewicht
V 200 "G" 445 L 3000 mm 1160 mm 1777 mm 2017 KG
V 250 "G" 445 L 3000 mm 1160 mm 1776 mm 2313 KG
V 300 "G" 597 L 3310 mm 1390 mm 1880 mm 2971 KG
V 330 "G" 597 L 3310 mm 1390 mm 1832 mm 3055 KG
V 350 "G" 597 L 3310 mm 1390 mm 1880 mm 3371 KG
V 380 "G" 597 L 3310 mm 1390 mm 1880 mm 3507 KG
V 400 "G" 597 L 3310 mm 1390 mm 1880 mm 3508 KG
V 460 "G" 740 L 3600 mm 1460 mm 2114 mm 4033 KG
V 510 "G" 740 L 3600 mm 1460 mm 2114 mm 4133 KG
V 580 "G" 740 L 3600 mm 1460 mm 2114 mm 4343 KG
V 640 "G" 880 L 3882 mm 1600 mm 2237 mm 4835 KG

Schallgedämmte Ausführung (mit Schallschutzhaube Ausführung "S")

Typ
Tankinhalt
Länge
Breite
Höhe
Gewicht
V 200 "S" 449 L 3800 mm 1400 mm 2290 mm 3551 KG
V 250 "S" 361 L 3600 mm 1350 mm 2060 mm 4015 KG
V 300 "S" 597 L 4100 mm 1600 mm 2200 mm 4331 KG
V 330 "S" 597 L 4100 mm 1600 mm 2200 mm 4415 KG
V 350 "S" 597 L 4200 mm 1600 mm 2200 mm 4731 KG
V 380 "S" 597 L 4100 mm 1600 mm 2200 mm 4867 KG
V 400 "S" 597 L 4200 mm 1600 mm 2200 mm 4867 KG
V 460 "S" 740 L 4500 mm 1800 mm 2340 mm 6013 KG
V 510 "S" 740 L 4500 mm 1800 mm 2340 mm 6113 KG
V 580 "S" 740 L 4500 mm 1800 mm 2340 mm 6323 KG
V 640 "S" 950 L 500 mm 2100 mm 2294 mm 6900 KG